tooth decay
Related Codes (23)
Rows per page
Page 1 of 1
Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
K02 | Dental caries | ||
K02.3 | Arrested dental caries | ||
K02.5 | Dental caries on pit and fissure surface | ||
K02.51 | Dental caries on pit and fissure surface limited to enamel | ||
K02.52 | Dental caries on pit and fissure surface penetrating into dentin | ||
K02.53 | Dental caries on pit and fissure surface penetrating into pulp | ||
K02.6 | Dental caries on smooth surface | ||
K02.61 | Dental caries on smooth surface limited to enamel | ||
K02.62 | Dental caries on smooth surface penetrating into dentin | ||
K02.63 | Dental caries on smooth surface penetrating into pulp | ||
K02.9 | Dental caries, unspecified | ||
K08.13 | Complete loss of teeth due to caries | ||
K08.131 | Complete loss of teeth due to caries, class I | ||
K08.132 | Complete loss of teeth due to caries, class II | ||
K08.133 | Complete loss of teeth due to caries, class III | ||
K08.134 | Complete loss of teeth due to caries, class IV | ||
K08.139 | Complete loss of teeth due to caries, unspecified class | ||
K08.43 | Partial loss of teeth due to caries | ||
K08.431 | Partial loss of teeth due to caries, class I | ||
K08.432 | Partial loss of teeth due to caries, class II | ||
K08.433 | Partial loss of teeth due to caries, class III | ||
K08.434 | Partial loss of teeth due to caries, class IV | ||
K08.439 | Partial loss of teeth due to caries, unspecified class |
Rows per page