hydrocephalus
Related Codes (32)
Rows per page
Page 1 of 4
| Code | Description | Billable | Details | 
|---|---|---|---|
| G91 | Hydrocephalus | Type 1 Excludes (3) | |
| G91.0 | Communicating hydrocephalus | ||
| G91.4 | Hydrocephalus in diseases classified elsewhere | Type 1 Excludes (1) | |
| G91.8 | Other hydrocephalus | ||
| G91.9 | Hydrocephalus, unspecified | ||
| O33.6 | Maternal care for disproportion due to hydrocephalic fetus | ||
| O33.6XX3 | Maternal care for disproportion due to hydrocephalic fetus, fetus 3 | ||
| O33.6XX4 | Maternal care for disproportion due to hydrocephalic fetus, fetus 4 | ||
| O33.6XX5 | Maternal care for disproportion due to hydrocephalic fetus, fetus 5 | ||
| O33.6XX9 | Maternal care for disproportion due to hydrocephalic fetus, other fetus | 
Rows per page