V03
Pedestrian injured in collision with car, pick-up truck or van
Children (18)
Code  | Description  | Billable  | Details  | 
|---|---|---|---|
| V03.0 | Pedestrian injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident | ||
| V03.00 | Pedestrian on foot injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident | ||
| V03.01 | Pedestrian on roller-skates injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident | ||
| V03.02 | Pedestrian on skateboard injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident | ||
| V03.03 | Pedestrian on standing micro-mobility pedestrian conveyance injured in collision with car, pick-up or van in nontraffic accident | ||
| V03.09 | Pedestrian with other conveyance injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident | ||
| V03.1 | Pedestrian injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident | ||
| V03.10 | Pedestrian on foot injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident | ||
| V03.11 | Pedestrian on roller-skates injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident | ||
| V03.12 | Pedestrian on skateboard injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident | 
Rows per page
Page 1 of 2