E09.33
Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy
Children (10)
Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
E09.331 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | ||
E09.3311 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye | ||
E09.3312 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye | ||
E09.3313 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral | ||
E09.3319 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye | ||
E09.339 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | ||
E09.3391 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, right eye | ||
E09.3392 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, left eye | ||
E09.3393 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, bilateral | ||
E09.3399 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, unspecified eye |
Rows per page
Page 1 of 1