E09.32
Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy
Children (10)
Code | Description | Billable | Details |
---|---|---|---|
E09.321 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | ||
E09.3211 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye | ||
E09.3212 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye | ||
E09.3213 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral | ||
E09.3219 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye | ||
E09.329 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | ||
E09.3291 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, right eye | ||
E09.3292 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, left eye | ||
E09.3293 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, bilateral | ||
E09.3299 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, unspecified eye |
Rows per page
Page 1 of 1